А1: +375 (29) 649-31-49; +375 (29) 659-06-31
МТС +375 (33) 354-55-44
Радар-детектор Neoline X-COP 5900s
Категория: |
Регистраторы, Каталог |
SKU: |
NEOXC5900S |
Цена: |
360.00р. |
Производитель: |
Neoline |
Вид регистратора: |
Радар-детектор |
WiFi: |
Нет |
Вид крепления: |
Присоска на стекло |
GPS/Глонасс: |
Да |
{{variant.name}}:
|
{{opt.name}}
{{opt.name}}
|
В радар-детектор X-COP 5900s интегрирована новейшая разработка компании NEOLINE – модуль EXD 2.0, он же «Каскад усилителей сигнала». Последовательные усилители сигнала усиливают слабые высокочастотные сигналы и одновременно с этим подавляют шумы. Достигается и высокая дальнобойность против полицейских радаров, и максимальная помехозащищенность. Модуль EXD 2.0 полностью адаптирован для детектирования радарных комплексов в диапазонах «К», «М», «Стрелка».
Модуль EXD 2.0
Большой рупор для уверенного детектирования
Фильтр Z-сигнатур
Полная библиотека сигнатур
Переработанный режим X-COP
Направленный к водителю дисплей
Обновление прошивки и GPS-базы
Продвинутая система обработки точек GPS и передовой GPS-модуль
Медународная база радаров и камер
Сделано в Корее
Функции и настройки: | |
Усилитель сигнала (LNA) |
EXD 2.0 – каскад усилителей сигнала |
Сигнатура | есть |
Фильтр Z-сигнатур | есть |
Wi-Fi обновление | нет |
Детектируемые комплексы контроля | Кордон (M2, M4, Про), Скат, Скат 2022, Оскон, Кречет СМ, Стрелка, Стрелка М, Места, Азимут, Арена, Вокорд, Автопатруль, Интегра, Орлан, Лобачевский, Сова, Стрит Фалькон, Одиссей, Автодория радар, Крис, Робот, Сергек |
Детектирование Multa Radar (диапазон М) | есть |
Детектирование лидара Полискан (диапазон Laser) | есть |
Оповещение о камерах контроля ПДД (полоса ОТ, «в спину», обочина, перекресток, светофор, пеш. переход, запрет остановки, разметка) | есть |
Motion Control (управление жестами) | нет |
Встроенный GPS модуль | есть |
Угол обзора лазерного детектора | 360o |
GPS-база полицейских радаров | международная |
Настройка допустимого превышения скорости | есть |
Допустимое превышение скорости | есть |
Дальность обнаружения радаров | до 2.5 км |
Автоматический режим "Турбо" от скорости | есть |
Автоматический режим "Х-СОР" от скорости | есть |
Добавление ложных и опасных зон с настройкой радиуса | есть |
Отключение отдельных типов камер в базе GPS | есть |
Максимальная скорость | есть |
Дисплей: | |
Дисплей | OLED |
Тип дисплея | символьный |
Регулировка яркости | нет |
Автояркость дисплея | нет |
Регулировка громкости | есть |
Звуковое оповещение | голосовое и тоновое |
RD без звука до | есть |
Беззвучный режим "Тишины" | есть |
Фильтр ложных оповещений | есть |
Конструкция и материалы: | |
GPS модуль | Quectel L80-R |
GPS антенна | 25 * 25 мм |
Способ установки | на лобовое стекло на присосках |
Теплый старт | < 1 мин |
Холодный старт | < 5 мин |
Входное напряжение | 12 -24 В |
Материал корпуса | пластик |
Рабочая температура, гр | -10оС ~ +60оС |
Комплектация |
|
Габариты и вес: | |
Длина | 130 мм |
Ширина | 80 мм |
Высота | 30 мм |
Вес | 300 грамм |